Nyckelfunktioner och fördelar
- Optimerad för hårda bilmiljöermed bred temperaturtolerans
- Flera konfigurationerTillgänglig (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Högdensitetslösningarför rymdbegränsade applikationer
- LCP-hus för brädesidaoch PBT för ledningar på tråden
- Överensstämmer med USCAR -2, LV214 -standarderför säker kvalitet
Produktöversikt
CM -anslutningsserie
| Modell | Artikelnummer | Räkning | Finish/material | Monteringstyp | Antal rader | Storlek A (mm) | Storlek B (mm) | Storlek C (mm) | Tonhöjd (mm) | Radavstånd (mm) | Storlek G (mm) | Storlek h (mm) |
| Cm -kontakt | CMB1208S-B 21- TR | 8 | Bostäder: svart LCP | Smt | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Stift: Tennpläterad kopparlegering (reflowbehandling) | ||||||||||||
| Cm -kontakt | CMB1212S-B 21- TR | 12 | Bostäder: svart LCP | Smt | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| Stift: Tennpläterad kopparlegering (reflowbehandling) | ||||||||||||
| Cm -kontakt | CMB1216S-B 21- TR | 16 | Bostäder: svart LCP | Smt | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Stift: Tennpläterad kopparlegering (reflowbehandling) | ||||||||||||
| Cm -kontakt | CMB1220S-B 21- TR | 20 | Bostäder: svart LCP | Smt | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| Stift: Tennpläterad kopparlegering (reflowbehandling) |


















CM Boende Serien
| Modell | Artikelnummer | Positioner räknas | Kompatibel tråd | Finish/material | Antal rader | Storlek D (mm) | Storlek E (mm) | Storlek f (mm) | Tonhöjd (mm) | Radavstånd (mm) | ![]() |
| Cm bostad | Cmc 208- b 21- pb | 8 | AESSX 0,3mm², UL 3265 0.3 Mm² | Bostäder: Svart PBT | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: blå PBT | |||||||||||
| Cm bostad | Cmc 212- b 21- pb | 12 | AESSX 0,3mm², UL 3265 0.3 Mm² | Bostäder: Svart PBT | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: blå PBT | |||||||||||
| Cm bostad | Cmc 216- b 21- pb | 16 | AESSX 0,3mm², UL 3265 0.3 Mm² | Bostäder: Svart PBT | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: blå PBT | |||||||||||
| Cm bostad | Cmc 220- b 21- pb | 20 | AESSX 0,3mm², UL 3265 0.3 Mm² | Bostäder: Svart PBT | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: blå PBT |
















Kvinnlig terminal
| Modell | Artikelnummer | Isoleringsdiameter | Finish/material |
| Cm kvinnlig terminal | C058-000S-0273 | 1 . 5mm max. | Tennpläterad kopparlegering |




Tekniska specifikationer
| Parameter | Värde |
| Aktuellt betyg | 3A AC/DC |
| Spänningsgrad | 50V AC/DC |
| Kontaktmotstånd | Mindre än eller lika med 15mΩ |
| Dielektrisk styrka | 1000V AC/minut |
| Isoleringsmotstånd | Större än eller lika med 100mΩ |
| Kompatibel tråd | AESSX 0,3mm², UL 3265 0.3 Mm² (motsvarande AWG#22) |
| Temperaturområde | -40 examen till 125 grader (inklusive nuvarande belastningstemperaturökning) |
| Efterlevnad | ROHS, REACH, IMDS |
| Tillämpliga standarder | USCAR -2, LV214, IATF 16949 |
Varför välja Cocentra CM -kontakter?
1. bättre elektrisk prestanda
Aktuell betyg: 3A AC/DC (0,3 mm² tråd)
Spänningsgradering: 50V AC/DC
Kontaktmotstånd: 15mΩ (inital / efter testning)
2. Hållbarhet i extremiteter i miljön
Isoleringsmotstånd: större än eller lika med 100mΩ
Vibrationsmotstånd: USCAR -2 V2
Temperaturområde: -40 examen till 125 grad

3. pålitlig terminaldesign
Ledande kopparlegering med tennplätering
Uppgraderad lödfogens tillförlitlighet med återspeglade stift
4. rymdeffektiv design
Högdensitetsdesign optimerar utrymme för utrymme
Fungerar med AWG#22 -tråd (1,5 mm max isolering OD)

Typiska applikationer
1. Onboard Chargers (OBC)
2. Fordonets kraftfördelningssystem
3. Electric Fordon Lågspänningsanslutningar
4. Automotive Control Modules
Populära Taggar: CM -anslutning, China CM -anslutningstillverkare, leverantörer, fabrik, bilkulansanslutningar, fordonskontakt, bilbatteriterminal, Ge bostäder, Elektriska anslutningar, Multi Pin Automotive Electrical Connectors








